日韩精品中文字幕在线_日韩1区亚洲成人免费看_国产精品拍天天在线_精品少妇人妻av一区二区三区

東莞市新航快遞有限公司是東莞、東莞聯(lián)邦和東莞的官方合作伙伴,分別由、和專業(yè)授權成為東莞快遞、東莞聯(lián)邦快遞和東莞快遞 物流服務 | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設為首頁 | 銀行信息
東莞市新航快遞有限公司 東莞市南城新航貨運代理服務部
首 頁 關于新航 業(yè)務范圍 相關報價 快遞知識 新聞中心 快件查詢 新航招聘 快運物流 聯(lián)系我們
您的位置: 首頁 ->  相關報價 -> 香港運價

香港運價


新航快遞有限公司
香港DHL國際快件標準價目表/0769-88060808.22990011
執(zhí)行日期:2010-06-01   幣別:人民幣
區(qū)域 國家或地區(qū)名稱 文件資料 小件包裹 重貨特惠價(KG)
首0.5kg 續(xù)0.5kg 首0.5kg 續(xù)0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301KG以上
1 澳門 120.0 40.0 120.0 40.0 51.0 49.0 49.0 48.0 46.0 45.0 45.0
2 韓國,馬來西亞,泰國,菲律賓,新加坡,文萊,臺灣 120.0 30.0 120.0 30.0 34.0 33.0 33.0 32.0 30.0 29.0 28.0
3 日本 140.0 48.0 150.0 40.0 33.0 33.0 32.0 31.0 30.0 28.0 28.0
4 澳大利亞,新西蘭,印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 140.0 48.0 150.0 44.0 55.0 54.0 52.0 52.0 49.0 48.0 48.0
5 南亞國家:不丹,朝鮮,孟加拉,緬甸,斐濟等 200.0 54.0 250.0 54.0 71.0 71.0 70.0 69.0 67.0 66.0 66.0
6 斯里蘭卡,印度 200.0 54.0 250.0 55.0 55.0 54.0 50.0 49.0 48.0 49.0 47.0
7 巴基斯坦 180.0 40.0 180.0 38.0 55.0 54.0 50.0 49.0 48.0 48.0 47.0
8 美國加拿大 160.0 47.0 170.0 27.0 46.0 44.0 42.0 42.0 41.0 41.0 41.0
9 墨西哥 150.0 43.0 170.0 34.0 46.0 44.0 42.0 42.0 41.0 41.0 41.0
10 西歐東歐等部分國家:德國,法國,英國,保加利亞,塞浦路斯,捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 160.0 35.0 150.0 31.0 43.0 42.0 41.0 46.0 46.0 46.0 45.0
11 安道爾,加那利群島,非羅島,直布羅陀,格林蘭,冰島 250.0 44.0 190.0 39.0 53.0 52.0 52.0 58.0 58.0 58.0 58.0
12 阿富汗,阿爾巴尼亞,亞美尼亞,阿塞拜疆,波黑,克羅地亞(俄羅斯暫停服務) 250.0 44.0 220.0 44.0 61.0 60.0 59.0 58.0 58.0 58.0 58.0
13 中東等國:巴林,伊朗,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯(lián)酋,土耳其,伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,蘇丹,敘利亞,也門等 220.0 40.0 200.0 38.0 52.0 52.0 48.0 48.0 48.0 47.0 47.0
14 埃及,埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏干達,厄立特里亞,貝寧,剛果,加蓬,加納,多哥,突尼斯,贊比亞等 200.0 50.0 220.0 43.0 71.0 70.0 69.0 69.0 67.0 67.0 67.0
15 安哥拉,剛果民主共和國,科特迪瓦,布金納法索,幾內亞利,比里亞,馬里,尼日爾,塞拉利昂,中非 280.0 85.0 330.0 90.0 99.0 98.0 94.0 84.0 83.0 83.0 82.0
16 南美:委內瑞拉、巴拉圭、巴拿馬、洪都拉斯、多米尼加 240.0 50.0 230.0 40.0 54.0 54.0 50.0 49.0 48.0 48.0 47.0
17 智利,哥斯達黎加,多米尼加共和國,秘魯,特立尼達和多巴哥,阿根廷,巴西,古巴,牙買加,烏拉圭,安圭拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬,巴巴多斯,伯利茲等 240.0 60.0 240.0 51.0 69.0 68.0 66.0 65.0 63.0 64.0 63.0
1、以上價格需另加收燃油附加費18%(以DHL網(wǎng)上公布為準). 在發(fā)快件時必需提供申報價值,否則由敝司代為申報而產生的一切責任及費用皆由交貨方承擔.            
2、偏遠地區(qū)需加收偏遠附加費,每公斤RMB3.7元/KG,最低每票RMB188元.(欲知您所發(fā)貨物目的地是否屬偏遠地區(qū)請上DHL中文網(wǎng)查詢,我司不另行通知)偏遠費二個月內通知有效。
3、此價格不包括目的地關稅,收件人拒付的關稅將自動改為寄件人支付,并計入結算單內;如因提供的地址不正確而產生費用,皆由寄件人支付.并且要加收手續(xù)費100RMB
4、國際快件存在許多不確定的客觀因素,如因海關查貨或DHL安排原因而導致航班延誤或出口延誤,敝司不承擔任何相關責任及費用。 材積除以5000
5、賠償標準:快件的遺失或損壞以寄件人所提供的海關發(fā)票的申報價值賠償,貨物最高賠償金額不超過RMB800.文件每票不超過RMB50,敝司不承擔任何相關責任及費用。
如有額外要求可自購貨物保險.如需索賠,請于發(fā)貨日起15天內向敝司發(fā)出書面通知。
東莞市新航快遞有限公司 www.waianlandscape.com 版權所有@ Copyright 2012 技術支持:東莞網(wǎng)站建設 訪問量: 【百度統(tǒng)計】
東莞服務電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號
東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運公司,東莞越南貨運,東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運,東莞快遞,東莞電話
*本站相關網(wǎng)頁素材及相關資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* [后臺管理]